SharePoint 2013
| 內部編號 | 描述 |
|---|---|
| 15.0.4623.1001 | 2014 年 6 月 |
| 15.0.4631.1001 | 2014 年 7 月 |
| 15.0.4641.1001 | 2014 年 8 月 |
| 15.0.4649.1001 | 2014 年 9 月 |
| 15.0.4659.1001 | 2014 年 10 月 |
| 15.0.4667.1000 | 2014 年 11 月 |
| 15.0.4675.1000 | 2014 年 12 月 |
| 15.0.4693.1001 | 2015 年 2 月 |
| 15.0.4701.1001 | 2015 年 3 月 |
| 15.0.4711.1000 | 2015 年 4 月(SP1 REQ) |
| 15.0.4719.1002 | 2015 年 5 月 |
| 15.0.4727.1001 | 2015 年 6 月 |
| 15.0.4737.1000 | 2015 年 7 月 |
| 15.0.4745.1000 | 2015 年 8 月 |
| 15.0.4753.1003 | 2015 年 9 月 |
| 15.0.4763.1002 | 2015 年 10 月 |
| 15.0.4771.1000 | 2015 年 11 月 |
| 15.0.4779.1000 | 2015 年 12 月 |
| 15.0.4787.1000 | MS16-004 |
| 15.0.4787.1000 | 2016 年 1 月 |
| 15.0.4797.1001 | 2016 年 2 月 |
| 15.0.4805.1000 | 2016 年 3 月 |
| 15.0.4815.1000 | 2016 年 4 月 |
| 15.0.4823.1003 | 2016 年 5 月 |
| 15.0.4833.1000 | 2016 年 6 月 |
來源: SharePoint 2013 Build Number 和 CU’s